Հայկական 60 լրատվական կայքերի այցելությունները փետրվարին
ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
SimilarWeb բրիտանական հաշվիչ համակարգը հրապարակել է փետրվար ամսվա դրությամբ հայաստանյան լրատվական կայքերի ամսական այցելությունները: Ներկայացնում ենք 60 ամենաշատ այցելություն ունեցող լրատվական կայքերի ցանկն ամբողջությամբ:
1, news.am 9,700,000
2, blognews.am 6,150,000
3, past.am 5.600.000
4, orer.am 4,050,000
5, 1in.am 3,800,000
6, tert.am 3,750,000
7, mamul.am 2.800.000
8, asekose.am 1,400,000
9, aravot.am 1,150,000
10,shamshyan.com 1.100,000
11, 168.am 1.000,000
12, pressmedia.am 980 000
13. shabat.am 980 000
14, lurer.com 910 000
15. hraparak.am 790 000
16. armlur.am 760 000
17. araratnews.am 720 000
18, mediamag.am 650 000
19. operativ.am 630 000
20. azatutyun.am 600 000
21. yerevannews.am 591 000
22, videolur.am 570 000
23. lragir.am 550. 000
24, panorama.am 510 000
25. iravaban.net 450 000
26, times.am 440 000
27, slaq.am 430 000
28, hartak.am 410 000
29. bravo.am 340 000
30. armenpress.am 330 000
31. hetq.am 320 000
32. replik.am 320 000
33. panarmenian.net 270 000
34. armtimes.com 260 000
35. analitik.am 230 000
36. a1plus.am 220 000
37. yerkir.am 195 000
38. galatv.am 170 000
39. aysor.am 130 000
40. mediamall.am 120 000
41. politik.am 110 000
42. henaran.am 100 000
43. civilnet.am 95 000
44. newsbook.am 90 000
45. newsline.am 70 000
46. wnews.am 65 000
47. 7or.am 70 000
48. fact.am 65 000
49. ilur.am 65 000
50. pastinfo.am 65000
51. zham.am 60 000
52. mediamax.am 60 000
53. top-news.am 50 000
54. yerevan.today 35 000
55. armenianow.com 35 000
56. elq.am 30 000
57. nyut.am 30 000
58. epress.am 30 000
59. haynews.am 25 000
60. xnews.am 5 000




















































